RF Generation.  The Classic and Modern Gaming Databases.RF Generation.  The Classic and Modern Gaming Databases.

New on the Blogs
Hot Community Blog Entries
Nielsen's Favorites on Channel 4
RF Generation Message Board Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
November 29, 2024, 02:24:05 PM
Home Help Search Calendar Member Map Arcade Login Register
News: RF Generation: You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front door.

RF Generation Message Board | Other | Idle Chatter | A Completely Unrelated Series of Thoughts.. Part 5 0 Members and 6 Guests are viewing this topic. « previous next »
Pages: 1 ... 302 303 [304] 305 306 ... 334 Print
Author Topic: A Completely Unrelated Series of Thoughts.. Part 5  (Read 482796 times)
Tynstar
Achievement Whore
DB Editor
****
United States
Posts: 15779


 Stats
« Reply #4545 on: October 26, 2007, 06:33:40 PM »

Tsk Tsk young man! What is the Coke for?
Logged

Izret101
Postmaster General; Wielder of the Mighty Banhammer
Director
*****
United States
Posts: 22654


WWW Stats

Champion of
   
« Reply #4546 on: October 26, 2007, 08:49:05 PM »

Mixing alcohol with a carbonated beverage opens a valve in your stomach that makes you get drunk faster Smiley

The only thing i learned from my TABC(Texas Alcohol Beverage Commission) training was how to get drunk faster Smiley
Logged

The Metamorphosing Leon
Laying on the green leaf, left and abandoned...
Donor
*****
United States
Posts: 9496


WWW Stats
« Reply #4547 on: October 27, 2007, 08:33:36 PM »

Rum and Coke is better. Tongue
Logged

When shall his new form be revealed?
ganonbanned
Nintendo 64
***
United States
Posts: 1423
Awards: The RFG Kid



 Stats
« Reply #4548 on: October 27, 2007, 09:02:53 PM »

the only thing i've ever drank was mt. dew and vodka by accident.  it was pretty good though, lol. and beer.  that was also an accident.
Logged
Izret101
Postmaster General; Wielder of the Mighty Banhammer
Director
*****
United States
Posts: 22654


WWW Stats

Champion of
   
« Reply #4549 on: October 28, 2007, 01:42:03 AM »

Rum and Coke is better. Tongue

Captains and Coke

I wasn't overly fond of Jack and Coke but then again i've only had it once. And i mixed quite a few different drinks that night....


I'll have to try Dew and Vodka....
I still need to try Code Red and So Co. Thats supposed to be tasty as well.


Then again i think i have drank MAYBE 3x in the last 7months
As opposed to the almost 3x a week(or more) i started doing back up north... i really started falling in with the (really)wrong crowd. All the stuff i did my best to stay away from for years. (still had enough sense to keep away from shit like heroin though)
Sad to say at the time i was enjoying it....
Logged

ganonbanned
Nintendo 64
***
United States
Posts: 1423
Awards: The RFG Kid



 Stats
« Reply #4550 on: October 28, 2007, 02:27:14 PM »

My uncle just came home with $250-$300 worth of CD's... says he got them from some kid in the wlamart parking lot for $25... I so wish I was there...
Logged
The Metamorphosing Leon
Laying on the green leaf, left and abandoned...
Donor
*****
United States
Posts: 9496


WWW Stats
« Reply #4551 on: October 28, 2007, 07:23:14 PM »

Uncle's a shoplifter eh?
Logged

When shall his new form be revealed?
Izret101
Postmaster General; Wielder of the Mighty Banhammer
Director
*****
United States
Posts: 22654


WWW Stats

Champion of
   
« Reply #4552 on: October 28, 2007, 10:49:34 PM »

If your italian just say it fell off the back of a truck.

Always worked for me Smiley
Logged

James
King of Waffle
Donor
*****
United Kingdom
Posts: 4186


 Stats

Champion of
 
« Reply #4553 on: October 29, 2007, 06:53:37 AM »

The buses here are now £2.90 return flat rate. I thought £2.50 before was a rip off. Roll Eyes
Logged
captain_nintendo
RFG Friend
*****
United States
Posts: 5980


WWW Stats

Champion of
 
« Reply #4554 on: October 29, 2007, 10:09:47 AM »

Woot!

Another week of being really busy at work.
Logged

Izret101
Postmaster General; Wielder of the Mighty Banhammer
Director
*****
United States
Posts: 22654


WWW Stats

Champion of
   
« Reply #4555 on: October 29, 2007, 02:51:35 PM »

w00t my first of at least 3 days off.

I technically quit working at Stripes(make my own hours) and i am going to be working with Sandollar Services(plumbing) or some place running a pnumatic something or other.

My current manager told me about the second job that i really know nothing about yet. Other than the guy needed someone who was good at videogames because of the control system on the machine. 10$s an hour plus full insurance coverage for the family after 30 days. Most definately going to be checking that out Smiley
Logged

Weather
N-Gage
*
Posts: 10


 Stats
« Reply #4556 on: October 29, 2007, 07:52:45 PM »

    /\___/\
   /       \
  |  #    # |
  \     @   |
   \   _|_ /
   /       \______
  / _______ ___ \
  |_____   \   \__/
   |    \__/
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
 
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   |       |
   /        \
  /   ___ \
  |  /    \  |
  | |      | |
 /  |      |  \
 \__/      \__/
Logged
Tondog
:3
RFG Friend
*****
United States
Posts: 3117


WWW Stats

Champion of
  
« Reply #4557 on: October 29, 2007, 07:58:54 PM »

Long Cat is *LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONG*
Logged

[img width=550 height=125]http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Tondog.png[/img]
Black Flower Music Podcast - Like that annoying elitist hipster guy you know, except in podcast form.
Follow me on Twitter
Funk_Buddy
RFG Friend
*****
United States
Posts: 865


 Stats
« Reply #4558 on: October 30, 2007, 09:38:03 AM »

The sun coming through the window is doing two things... blinding me and heating up my desk area.


Also, is the site slow for anyone else?
« Last Edit: October 30, 2007, 09:42:35 AM by Funk_Buddy » Logged

Slowly building an ammo fort.
NES_Rules
Director
*****
United States
Posts: 4728
Awards: I live here



 Stats
« Reply #4559 on: October 30, 2007, 10:43:09 AM »

Yes, it has been for a couple days now.  It's not too bad right now though. 
Logged

Pages: 1 ... 302 303 [304] 305 306 ... 334 Print 
« previous next »
Jump to:  


Login with username, password and session length

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

RF Generation Theme derived from YabbGrey By Nesianstyles | Buttons by A.M.A
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.164 seconds with 24 queries.
Site content Copyright © rfgeneration.com unless otherwise noted. Oh, and keep it on channel three.